Elava
Parameters | LOD 44501(a) | LOD 44503 (b) | LOD 44509 (b) | LOD 44512 (c) | LOD 44515 (d) | LOD 44518 (d) |
Rated System Wattage | 1W | 3W | 9W | 12W | 15W | 18W |
IP Rating, Electrical Class | IP67, Class I | IP67, Class I | IP67, Class I | IP67, Class I | IP67, Class I | IP67, Class I |
Driver Type | LPF Non-Isolated | HPF Isolated | HPF Isolated | HPF Isolated | HPF Isolated | HPF Isolated |
Driver Efficiency | ≥ 50% | ≥ 70% | ≥ 75% | ≥ 80% | ≥ 75% | ≥ 85% |
System Efficacy | 55/60/65 lm/W | 70/75/80 lm/W | 55/60/65 lm/W | 85/90/95 lm/W | 80/85/90 lm/W | 85/90/95 lm/W |
CCT | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Beam Angle | 16°/24°/36° | 16°/24°/36° | 16°/24°/36° | 16°/24°/36° | 16°/24°/36° | 16°/24°/36° |
Colours | Black,White | Black,White | Black,White | Black,White | Black,White | Black,White |
Product Overview
Product Overview
IP 67 in ground LED luminaire die cast housing stainless steel cover, anti- corrosion resistant, tempered clear glass with optical lens & Integrated driver.
Features
– Extruded Aluminium Housing Better Heat Dissipation.
– Stylish Elegant Design.
– Fully weather proof.
– IP66, high Ingress protection against dust and moisture.
– No harmful ultraviolet radiations.
– High quality material and design