Omega
Parameters | LVT 6507 (a) | LVT 6509 (b) | LVT 6512 (b) | LVT 6515 (c) | LVT 6518 (c) | LVT 6522 (c) |
Rated System Wattage | 7W | 9W | 12W | 15W | 18W | 22W |
IP Rating, Electrical Class | IP20, Class II | IP20, Class II | IP20, Class II | IP20, Class II | IP20, Class II | IP20, Class II |
Driver Type | HPF Non-Isolated | HPF Isolated | HPF Isolated | HPF Isolated | HPF Isolated | HPF Isolated |
Driver Efficiency | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% |
System Efficacy | 60/65/70 lm/W | 65/70/75 lm/W | 70/75/80 lm/W | 75/80/85 lm/W | 75/80/85 lm/W | 70/75/80 lm/W |
CCT | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Beam Angle | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
Colours | Black,White | Black,White | Black,White | Black,White | Black,White | Black,White |
Product Overview
Product Overview
A versatile collection of energy efficient round LED downlight for general lighting in various applications. These recessed diffused round LED downlights are made of high efficient die-cast aluminium housing with high transmission factor diffuser.
Features
– 90% Energy saving.
– ECO-Friendly.
– 4 times more life.
– Glare free evenly distributed Output.
– No UV or IR radiation.
– Aluminium Heat sink for better heat dissipation.